2024_11 Mange husejere får lavere boligskat i 2025 og 2026

Mange husejere får lavere boligskat i 2025 og 2026

Mange husejere får lavere boligskat i 2025 og 2026

Den 1. januar 2024 trådte boligskattereformen i kraft, og den betyder, at omtrent fire ud af fem boligejere har fået lavere samlede boligskatter. De resterende boligejere har fået en skatterabat, der holder boligskatterne i ro. Samlet set er boligskattereformen derfor en økonomisk gevinst for boligejerne i 2024. Den gode nyhed er, at gevinsten bliver endnu større i 2025 og 2026.

Et af hovedmålene med boligskattereformen er nemlig at skabe en tættere kobling mellem udviklingen i boligpriserne og boligskatternes størrelse. Fremadrettet stiger og falder boligskatterne derfor i takt med boligpriserne.

Faktaboks: Klog sammenkobling mellem boligpriser og boligskatter

Fremadrettet skabes en tæt forbindelse mellem udviklingen i boligpriserne og regningen til boligskatterne. Det stabiliserer udviklingen i boligpriserne og reducerer dermed makroøkonomiske udsving og risikoen for finansiel ustabilitet

Stiger boligpriserne, øges skattebetalingerne også, og det reducerer boligkøbernes betalingsevne. Det lægger alt andet lige en hånd over priserne. For stiger boligskatterne, vil nye købere alt andet lige ikke have råd til en nær så dyr bolig, og det vil isoleret set lægge en dæmper på yderligere prisstigninger. Dermed vil de nye regler medvirke til, at boligpriserne udvikler sig mere stabilt end ellers. Falder boligpriserne, sker det modsatte.

Det tager dog tid at indsamle og udarbejde statistik over udviklingen i boligpriserne, og derfor sker reguleringen af boligskatterne med en vis forsinkelse. Således beskattes vi i 2024 af vores boligs værdi 1. januar 2022, mens vi i 2025 og 2026 beskattes af boligens værdi 1. januar 2024. Og det er her, at besparelsen gemmer sig.

For i 2022 og begyndelsen af 2023 faldt boligpriserne over store dele af landet som følge af den høje inflation og stigende renter, og derfor er de ejendomsvurderinger, der er udarbejdet pr. 1. januar 2024 lavere end den tilsvarende vurdering fra 2022. For selvom boligpriserne steg igen fra foråret 2023, var de stadig lavere 1. januar 2024 end på det samme tidspunkt to år tidligere. Og når ejendomsvurderingerne falder, så falder boligskatterne også.

I 80 ud af 98 kommuner er der således lagt op til, at en typisk husejer skal betale lavere boligskatter i 2025 og 2026 end i 2024. I de resterende 18 kommuner skal husejerne betale mere.

Faktaboks: Hvad menes med et billigt, typisk og dyrt hus?

Med et ”billigt hus” menes et hus, hvor 10 pct. af den pågældende kommunes huse er billigere, mens 90 pct. er dyrere.

Et ”typisk hus” er et hus, hvor 50 pct. af kommunens huse er billigere, og 50 pct. af husene er dyrere.

Med et ”dyrt hus” menes et hus, hvor 90 pct. af den pågældende kommunes huse er billigere, mens 10 pct. er dyrere.

Hvor stor er besparelsen?

Hvor stor besparelsen bliver afhænger af, om man opgør besparelsen i procent eller kroner. Det siger nemlig sig selv, at et lille procentvist fald i boligskatterne på en dyr ejendom kan udgøre et større beløb end et stort procentvist fald på en billig ejendom. Samtidig spiller det også en rolle, om den procentvise ændring i boligskatterne opgøres før eller efter skatterabatten, og hvor stor en andel grunden udgør af ejendommens værdi.

Overordnet set er det husejerne i hovedstaden, der kommer til at opleve det største fald i regningen til boligskatter i 2025 og 2026. På Frederiksberg og i Gentofte falder regningen til boligskatter således med hhv. ca. 13.900 kr. og 10.400 kr. i 2025 på et dyrt hus og med hhv. ca. 4.100 kr. og 7.100 kr. på et typisk hus.

Mange husejere får lavere boligskat i 2025 og 2026

De efterfølgende pladser på lister over kommuner, hvor husejerne vil opleve den største besparelse, udgøres af Rudersdal, Hørsholm, Rødovre, Hvidovre, Tårnby, Allerød og Dragør.

I den modsatte ende af skalaen, dvs. på listen over kommuner, hvor boligejerne kan se frem til den største stigning i boligskatterne i 2025 og 2026, er Billund, Odder, Silkeborg, Nyborg, Kalundborg og Aabenraa. Her kan en ejer af et dyrt hus forvente  at betale ca. 400-1.300 kr. mere end i dag, mens en ejer af et typisk hus får en ekstraregning på 200-800 kr.

Så meget stiger eller falder den samlede boligskat i den enkelte kommune

Fremadrettet kommer der nye ejendomsvurderinger hvert andet år. Den kommende 2024-vurdering er dog lidt anderledes end normalt. Der er nemlig ikke tale om en egentlig nyvurdering af den enkelte ejendom, men om en foreløbig fremskrevet 2022-vurdering. Det skyldes de forsinkelser, der er opstået i forbindelse med boligskattereformen, og som har tvunget Vurderingsstyrelsen til at prioritere deres ressourcer.

Den enkelte bolig bliver således i 2024 ikke vurderet individuelt af Vurderingsstyrelsen. I stedet hæves eller sænkes alle de kommunale vurderinger af ejerboliger på baggrund af den generelle boligprisudvikling i kommunen. Det betyder med andre ord, at hvis huspriserne var 5 pct. lavere 1. januar 2024 sammenlignet med 1. januar 2022, så reguleres ejendomsvurderingen på alle kommunens huse 5 pct. ned, mens grundskylden efter politisk aftale har et tillæg på 0,8%, hvilket i eksemplet betyder, at grundskylden kun falder med 4,2 pct. (-5,0 pct. tillagt 0,8 pct.).
 

Samlede boligskatter i hhv. 2024 og 2025. En eventuel skatterabat kan fratrækkes
             
  Billigt hus Typisk hus Dyrt hus
2024 2025 2024 2025 2024 2025
Albertslund 21.900 21.500 25.400 24.900 35.000 34.300
Allerød 29.000 27.500 40.900 38.800 51.000 48.400
Assens 4.600 4.400 8.500 8.100 12.600 12.100
Ballerup 31.100 30.200 42.400 41.100 50.500 48.900
Billund 4.400 4.800 8.000 8.700 14.200 15.500
Bornholm 5.000 4.900 10.000 9.900 18.800 18.500
Brøndby 20.500 19.800 27.300 26.300 33.400 32.200
Brønderslev 3.800 3.600 8.600 8.200 14.000 13.300
Dragør 34.900 33.600 48.500 46.700 64.100 61.700
Egedal 21.900 21.300 29.800 29.000 37.600 36.600
Esbjerg 8.100 8.000 14.100 13.900 23.000 22.700
Fanø 12.300 12.300 14.300 14.300 21.400 21.400
Favrskov 7.900 7.600 16.200 15.700 26.500 25.700
Faxe 8.700 8.400 13.500 13.000 18.200 17.500
Fredensborg 23.300 23.100 35.500 35.300 49.600 49.300
Fredericia 11.500 11.400 15.000 14.900 20.600 20.300
Frederiksberg 55.000 52.900 93.400 86.300 175.500 165.100
Frederikshavn 4.600 4.700 9.600 9.700 18.800 19.100
Frederikssund 16.900 16.600 27.700 27.100 36.300 35.500
Furesø 30.900 30.300 46.600 45.800 61.700 60.600
Faaborg-Midtfyn 4.200 4.200 7.600 7.600 13.700 13.700
Gentofte 53.000 50.200 74.300 70.200 163.700 149.800
Gladsaxe 31.000 30.900 45.700 45.600 59.200 59.100
Glostrup 26.500 25.600 35.000 33.800 40.400 39.000
Greve 19.300 18.100 28.600 26.800 36.500 34.200
Gribskov 20.600 19.300 26.100 24.500 34.800 32.600
Guldborgsund 3.300 3.300 7.500 7.500 15.400 15.500
Haderslev 3.500 3.400 7.500 7.500 16.500 16.400
Halsnæs 16.100 15.600 20.700 20.000 27.400 26.400
Hedensted 6.000 5.800 9.300 9.100 14.800 14.500
Helsingør 27.800 27.400 38.100 37.600 61.200 60.400
Herlev 25.900 25.000 35.600 34.300 43.400 41.900
Herning 5.300 5.100 11.700 11.400 17.800 17.300
Hillerød 19.600 19.400 28.600 28.400 39.100 38.800
Hjørring 3.400 3.200 8.400 8.100 16.500 15.900
Holbæk 8.100 7.700 16.300 15.600 25.100 23.800
Holstebro 4.700 4.500 12.000 11.700 18.300 17.700
Horsens 9.500 9.400 13.300 13.200 20.400 20.200
Hvidovre 31.100 29.000 44.700 41.700 53.600 50.000
Høje-Taastrup 21.100 20.700 25.500 24.900 32.200 31.500
Hørsholm 33.900 32.000 59.300 56.000 85.100 80.300
Ikast-Brande 5.900 5.600 9.800 9.300 14.600 13.900
Ishøj 18.000 17.400 23.600 22.800 32.800 31.700
Jammerbugt 3.100 3.000 7.200 7.000 15.700 15.200
Kalundborg 5.900 6.100 10.600 10.900 16.900 17.400
Kerteminde 8.000 8.100 12.500 12.600 21.800 21.900
Kolding 8.400 8.300 16.200 15.900 22.300 22.000
København 36.300 35.900 49.000 48.400 64.100 63.300
Køge 15.300 14.700 21.500 20.600 31.400 30.100
Langeland 2.600 2.400 4.800 4.500 9.600 9.000
Lejre 16.600 15.900 19.800 19.000 29.800 28.500
Lemvig 2.900 2.700 5.700 5.500 11.900 11.300
Lolland 2.600 2.500 5.200 5.000 9.500 9.000
Lyngby-Taarbæk 45.200 44.100 58.500 57.100 78.000 76.100
Læsø 4.500 4.400 7.700 7.600 12.600 12.400
Mariagerfjord 3.700 3.500 9.900 9.500 15.700 14.900
Middelfart 5.300 5.100 12.200 11.900 20.400 19.800
Morsø 2.400 2.400 5.300 5.100 11.000 10.600
Norddjurs 5.100 5.000 8.500 8.300 14.500 14.000
Nordfyns 5.300 5.000 10.100 9.700 16.600 15.800
Nyborg 5.300 5.400 10.800 11.100 18.400 18.900
Næstved 8.400 8.300 14.400 14.200 20.900 20.500
Odder 11.100 11.400 20.500 21.100 26.600 27.300
Odense 10.600 10.400 17.000 16.700 27.500 27.000
Odsherred 6.200 6.100 10.200 10.100 15.900 15.600
Randers 7.400 7.200 14.700 14.200 19.600 19.000
Rebild 4.700 4.700 11.900 11.900 20.700 20.600
Ringkøbing-Skjern 3.800 3.800 8.400 8.600 15.900 16.200
Ringsted 11.200 10.800 17.600 17.100 23.800 23.000
Roskilde 19.400 19.300 30.900 30.700 49.200 48.800
Rudersdal 52.700 50.800 69.000 66.500 96.300 89.300
Rødovre 29.500 27.100 43.700 40.100 56.000 51.400
Samsø 5.400 5.400 7.800 7.900 15.700 15.900
Silkeborg 8.800 9.000 22.500 23.000 32.100 32.800
Skanderborg 14.600 14.800 21.100 21.300 30.200 30.500
Skive 2.600 2.400 5.500 5.200 12.400 11.700
Slagelse 7.600 7.200 12.700 12.000 21.600 20.300
Solrød 21.800 20.900 33.400 32.100 47.400 45.600
Sorø 7.200 7.200 12.000 12.100 24.000 24.100
Stevns 7.800 7.300 13.700 12.800 27.600 25.800
Struer 3.700 3.600 7.800 7.700 10.700 10.500
Svendborg 7.300 7.200 13.700 13.500 26.200 25.900
Syddjurs 7.100 7.100 13.800 13.700 24.000 23.900
Sønderborg 3.500 3.400 9.200 9.000 17.400 17.000
Thisted 2.900 2.800 6.800 6.400 13.900 13.300
Tønder 2.500 2.500 5.000 5.000 8.300 8.400
Tårnby 31.200 29.200 42.100 39.400 51.000 47.600
Vallensbæk 25.000 24.200 30.600 29.600 43.600 42.100
Varde 5.300 5.300 8.700 8.700 16.100 16.000
Vejen 4.300 4.400 6.600 6.800 11.800 12.000
Vejle 8.300 8.300 16.600 16.600 27.300 27.300
Vesthimmerlands 2.800 2.700 6.300 6.100 13.400 13.000
Viborg 5.100 5.000 10.700 10.500 19.200 18.800
Vordingborg 6.500 6.000 10.700 9.800 18.400 16.900
Ærø 2.900 2.900 6.300 6.300 11.000 10.800
Aabenraa 3.100 3.200 6.000 6.200 12.300 12.800
Aalborg 7.300 7.300 15.900 15.900 28.000 28.000
Aarhus 18.300 18.400 26.900 27.000 48.600 48.900

Kilde: Nordea Kredit på baggrund af tal fra Vurderingsstyrelsen
 

2024-vurderingen er ikke en rigtig vurdering

De nye ejendomsvurderinger har vist sig mere komplicerede end forventet, og derfor er boligskattereformen blevet udskudt flere gange. Samtidig har man ”skåret” hjørner for at komme hurtigere og bedre i mål.

Et af de hjørner, man har skåret fra, er 2024-vurderingen. Så i stedet for at vurdere alle ejerboliger fra bunden, har man valgt at pristalsregulere de foreløbige vurderinger fra 2022. Derfor afhænger 2024-vurderingen ikke af, hvad der er sket med prisen på den konkrete bolig, men derimod af den samlede prisudvikling i kommunen eller landsdelen for den konkrete boligtype – dvs. hhv. villaer og rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Hvis der i en kommune i et år ikke er solgt nok boliger til, at Danmarks Statistik kan udarbejde et prisindeks for en eller flere grupper af ejendomme, indgår de solgte boliger i stedet i beregningen af indeks for den landsdel, hvor den pågældende kommune ligger. I 2025 og 2026 gælder det kun for tolv kommuner (Albertslund, Brøndby, Dragør, Fanø, Frederiksberg, Glostrup, Herlev, Ishøj, Læsø, Samsø, Vallensbæk og Ærø).