Resultater fra auktionen i Nordea Kredit
I Nordea Kredit har vi netop afsluttet vores auktion over rentetilpasningslån, og resultatet har betydning for boligejere med F1-, F3- og F5-lån, der skal have ny rente 1. januar 2026.
Resultater fra renteauktionen i Nordea Kredit:
F1-rente = 2,33 pct. (nuværende rente = 2,54 pct.)
F3-rente = 2,42 pct. (nuværende rente = 3,29 pct.)
F5-rente = 2,66 pct. (nuværende rente = -0,24 pct.)
Alle renter er beregnet på for et lån med en 30-årig løbetid, og i beregningerne er der taget udgangspunkt i en skattesats på 33,7 pct.
Tilmeld dig Nyt for Nordea og få få flere gratis nyheder om bolig- og rentemarkedet
F1-lån: Ydelsen falder med 50-120 kr. pr. lånt million om måneden
F1-renten er blevet fastsat til 2,33 pct. mod 2,54 pct. for ét år siden, hvor lånene fik ny rente sidste gang.
Er der tale om et lån på 1 mio. kr., betyder renteændringen, at ydelsen falder med ca. 50 kr. om måneden efter skat, hvis lånet er med afdrag og med ca. 120 kr., hvis lånet er uden afdrag. Samtidig vil boligejere, der afvikler på deres gæld, opleve en stigning i det månedlige afdrag på ca. 80 kr. pr. lånt million.
| F1-lån på 1 mio. kr. MED afdrag | |||
| Rente | Månedlig ydelse efter skat | Månedligt afdrag |
|
| F1-lån kommende år | 2,33% | 3.890 kr. | 2.020 kr. |
| F1-lån i dag | 2,54% | 3.940 kr. | 1.940 kr. |
| Forskel | -50 kr. | 80 kr. | |
| Anm.: I Nordea Kredit udsteder vi ikke nye F1-lån | |||
| F1-lån på 1 mio. kr. UDEN afdrag | |||
| Rente | Månedlig ydelse efter skat | Månedligt afdrag |
|
| F1-lån kommende år | 2,31% | 2.030 kr. | 0 kr. |
| F1-lån i dag | 2,54% | 2.160 kr. | 0 kr. |
| Forskel | -130 kr. | 0 kr. | |
| Anm.: I Nordea Kredit udsteder vi ikke nye F1-lån | |||

Læs også: Skal man håbe på en for høj eller for lav ejendomsvurdering?
F3-lån: Ydelsen falder med 210-480 kr. pr. lånt million om måneden
F3-renten er blevet fastsat til 2,42 pct. mod 3,29 pct. for tre år siden, hvor lånene fik ny rente sidste gang
Er der tale om et lån på 1 mio. kr., betyder renteændringen, at ydelsen falder med ca. 210 kr. om måneden efter skat, hvis lånet er med afdrag og med ca. 480 kr., hvis lånet er uden afdrag. Samtidig vil boligejere, der afvikler på deres gæld, opleve et fald i det månedlige afdrag på ca. 290 kr. pr. lånt million.
| F3-lån på 1 mio. kr. MED afdrag | |||
| Rente | Månedlig ydelse efter skat | Månedligt afdrag |
|
| F3-lån kommende år | 2,42% | 4.060 kr. | 2.200 kr. |
| F3-lån i dag | 3,29% | 4.270 kr. | 1.910 kr. |
| Forskel | -210 kr. | 290 kr. | |
| Anm.: Der er benyttet en bidragssats på 0,95% og en skattesats på 33,7% | |||
| F3-lån på 1 mio. kr. UDEN afdrag | |||
| Rente | Månedlig ydelse efter skat | Månedligt afdrag |
|
| F3-lån kommende år | 2,40% | 2.030 kr. | 0 kr. |
| F3-lån i dag | 3,29% | 2.520 kr. | 0 kr. |
| Forskel | -490 kr. | 0 kr. | |
| Anm.: Der er benyttet en bidragssats på 1,275% og en skattesats på 33,7% | |||

Læs også: Er ejerlejlighedsmarkedet i Aarhus ved at blive det nye København?
F5-lån: Ydelsen stiger med 520-1.600 kr. pr. lånt million om måneden
Renten på F5-lån er blevet fastsat til 2,66 pct. mod -0,24 pct. for fem år siden, hvor boligejerne fik ny rente sidste gang.
Tager man udgangspunkt i et lån på 1 mio. kr., så betyder rentestigningen, at den månedlige ydelse efter skat stiger med ca. 520 kr., hvis lånet er med afdrag og med ca. 1.600 kr., hvis lånet er uden afdrag. Samtidig vil boligejere, der afvikler på deres gæld, opleve et fald i det månedlige afdrag på ca. 1.080 kr. pr. lånt million.
| F5-lån på 1 mio. kr. MED afdrag | |||
| Rente | Månedlig ydelse efter skat | Månedligt afdrag |
|
| F5-lån kommende år | 2,66% | 4.240 kr. | 2.360 kr. |
| F5-lån i dag | -0,24% | 3.720 kr. | 3.440 kr. |
| Forskel | 520 kr. | -1.080 kr. | |
| Anm.: Der er benyttet en bidragssats på 0,75% og en skattesats på 33,7% | |||
| F5-lån på 1 mio. kr. UDEN afdrag | |||
| Rente | Månedlig ydelse efter skat | Månedligt afdrag |
|
| F5-lån kommende år | 2,66% | 2.060 kr. | 0 kr. |
| F5-lån i dag | -0,24% | 460 kr. | 0 kr. |
| Forskel | 1.600 kr. | 0 kr. | |
| Anm.: Der er benyttet en bidragssats på 1,075% og en skattesats på 33,7% | |||

Læs også: Er din ejendomsvurdering for høj, kan det skyldes sjusk hos dine naboer