2024_04 Skal man være bekymret for at indefryse boligskatterne?

Skal man være bekymret for at indefryse boligskatterne?

Du er måske ikke opmærksom på det – men er du boligejer, så har du formentlig en gæld i din bolig, som du ikke selv har optaget. Det drejer sig om indefrosne stigninger i boligskatterne. Siden 2018 er eventuelle stigninger i boligejernes ejendomsskatter nemlig automatisk blevet indefrosset hos kommunen, medmindre den enkelte boligejer aktivt har frameldt sig ordningen.

I årene 2018 til 2023 var det kun eventuelle stigninger i grundskylden, der blev indefrosset, da skattestoppet holdt ejendomsværdiskatten i ro. Fra 2024 er skattestoppet dog ophørt, og fremadrettet vil boligejerne opleve, at både grundskylden og ejendomsværdiskatten stiger, hvis deres bolig bliver mere værd.

Frem til årsskiftet lå renten på 0 pct., men siden 1. januar 2024 er der begyndt at løbe renter på. Derfor er det en god idé at tage stilling til, om man ønsker, at indefrysningen skal fortsætte.

Hvorfor kan man indefryse stigninger i boligskatterne?

Historisk er boligpriserne steget kraftigt særligt i og omkring de store byer, og det er baggrunden for, at politikerne i 2017 besluttede at indføre indefrysningsordningen. Boligskatterne er nemlig kendetegnet ved, at skatten stiger uafhængigt af, om den enkelte boligejer får flere eller færre penge mellem hænderne. Det satte nogle boligejere i et dilemma, da de år efter år skulle betale højere boligskatter, også selvom deres indtægt ikke steg. Det problem har indefrysningsordningen heldigvis løst, da boligejerne kan blive ved med at indefryse eventuelle stigninger i boligskatter til den dag, hvor boligen sælges. Fremadrettet undgår boligejerne altså at ende i en situation, hvor de beskattes ud af deres bolig.

Læs også: Mister man skatterabatten, hvis man bygger om, bygger til eller bygger nyt?
 

Hvor mange penge løber indefrysningen op i?

På landsplan betaler en gennemsnitlig husejer i dag ca. 20.000 kr. om året i samlede boligskatter. Stiger grund- og huspriserne med 3,5 pct. om året svarende til den gennemsnitlige stigning i huspriserne siden årtusindskiftet, løber regningen op i ca. 20.700 kr. i 2025 og ca. 21.425 i 2026. I det tilfælde kan en boligejer, der køber et hus i dag, fortsætte med at betale de 20.000 kr. om året, så længe ejerskabet består, og i stedet indefryse 700 kr. i 2025 og 1.425 kr. i 2026. Det er altså købsåret, der er afgørende for, hvor stort et beløb, boligejeren kan indefryse.

Boligejerne skal betale rente på indefrysningen, og i 2024 er renten fastsat til 3,57 pct. Hvis vi antager, at både indefrysningsrenten og prisstigningstakten på boligmarkedet er uændrede i de kommende år, vil boligejeren i det konkrete tilfælde skylde ca. 37.000 kr. efter 10 år, 194.000 kr. efter 20 år og 550.000 kr. efter 30 år.

Det kan lyde som nogle meget store beløb, men det er vigtigt at understrege, at boligskatterne kun stiger, hvis boligpriserne også stiger. I det konkrete tilfælde er husets værdi steget fra 2,2 mio. kr. i dag til ca. 3,1 mio. kr. om 10 år, 4,4 mio. kr. om 20 år og 6,2 mio. kr. om 30 år. Boligejeren har altså rigeligt råd til at afvikle gælden, den dag huset sælges, medmindre boligejeren løbende har optaget lån i boligen, i takt med at huset er blevet mere værd.

Artiklen fortsætter under tabellen.
 

Så stor er indefrysningen efter              
A til K 5 år 10 år 20 år 30 år   L til Å 5 år 10 år 20 år 30 år
Albertslund 9.000 47.000 247.000 701.000   Langeland 2.000 9.000 48.000 137.000
Allerød 15.000 76.000 399.000 1.132.000   Lejre 7.000 37.000 194.000 550.000
Assens 3.000 15.000 76.000 217.000   Lemvig 2.000 10.000 51.000 146.000
Ballerup 16.000 78.000 408.000 1.159.000   Lolland 2.000 8.000 43.000 121.000
Billund 3.000 15.000 77.000 220.000   Lyngby-Tårbæk 22.000 109.000 566.000 1.607.000
Bornholm 4.000 18.000 94.000 267.000   Læsø 3.000 13.000 70.000 198.000
Brøndby 10.000 51.000 264.000 750.000   Mariagerfjord 4.000 18.000 92.000 261.000
Brønderslev 3.000 17.000 88.000 250.000   Middelfart 5.000 23.000 119.000 338.000
Dragør 18.000 90.000 468.000 1.330.000   Morsø 2.000 9.000 45.000 129.000
Egedal 11.000 56.000 290.000 824.000   Norddjurs 3.000 15.000 80.000 228.000
Esbjerg 5.000 26.000 136.000 387.000   Nordfyns 4.000 19.000 102.000 288.000
Fanø 5.000 27.000 141.000 401.000   Nyborg 4.000 20.000 104.000 294.000
Favrskov 6.000 30.000 157.000 445.000   Næstved 5.000 26.000 136.000 387.000
Faxe 5.000 25.000 133.000 376.000   Odder 8.000 39.000 203.000 577.000
Fredensborg 13.000 66.000 344.000 978.000   Odense 6.000 31.000 162.000 459.000
Fredericia 6.000 28.000 148.000 420.000   Odsherred 4.000 18.000 94.000 267.000
Frederiksberg 35.000 172.000 899.000 2.552.000   Randers 5.000 27.000 138.000 393.000
Frederikshavn 3.000 17.000 91.000 258.000   Rebild 4.000 22.000 116.000 330.000
Frederikssund 11.000 53.000 274.000 778.000   Ringkøbing-Skjern 3.000 16.000 81.000 231.000
Furesø 17.000 87.000 453.000 1.286.000   Ringsted 6.000 32.000 168.000 478.000
Faaborg-Midtfyn 3.000 14.000 74.000 212.000   Roskilde 11.000 57.000 296.000 841.000
Gentofte 28.000 138.000 717.000 2.036.000   Rudersdal 25.000 127.000 663.000 1.882.000
Gladsaxe 17.000 85.000 442.000 1.256.000   Rødovre 16.000 81.000 422.000 1.198.000
Glostrup 13.000 65.000 338.000 959.000   Samsø 3.000 14.000 74.000 212.000
Greve 11.000 53.000 278.000 789.000   Silkeborg 8.000 42.000 217.000 615.000
Gribskov 10.000 49.000 254.000 723.000   Skanderborg 8.000 40.000 206.000 585.000
Guldborgsund 3.000 14.000 71.000 201.000   Skive 2.000 11.000 57.000 162.000
Haderslev 3.000 15.000 76.000 217.000   Slagelse 5.000 24.000 124.000 352.000
Halsnæs 8.000 38.000 195.000 555.000   Solrød 12.000 62.000 323.000 918.000
Hedensted 3.000 17.000 87.000 247.000   Sorø 4.000 22.000 112.000 319.000
Helsingør 14.000 70.000 365.000 1.036.000   Stevns 5.000 26.000 134.000 382.000
Herlev 13.000 66.000 346.000 984.000   Struer 3.000 14.000 74.000 212.000
Herning 4.000 22.000 116.000 330.000   Svendborg 5.000 25.000 131.000 371.000
Hillerød 11.000 53.000 274.000 778.000   Syddjurs 5.000 27.000 138.000 393.000
Hjørring 3.000 16.000 85.000 242.000   Sønderborg 3.000 17.000 86.000 245.000
Holbæk 6.000 30.000 156.000 442.000   Thisted 2.000 12.000 61.000 173.000
Holstebro 4.000 22.000 115.000 327.000   Tønder 2.000 9.000 45.000 129.000
Horsens 5.000 25.000 131.000 371.000   Tårnby 16.000 79.000 411.000 1.168.000
Hvidovre 17.000 84.000 435.000 1.236.000   Vallensbæk 11.000 57.000 298.000 846.000
Høje-Taastrup 10.000 48.000 248.000 703.000   Varde 3.000 16.000 83.000 236.000
Hørsholm 22.000 110.000 573.000 1.627.000   Vejen 3.000 13.000 67.000 190.000
Ikast-Brande 4.000 18.000 94.000 267.000   Vejle 6.000 31.000 162.000 459.000
Ishøj 9.000 43.000 224.000 637.000   Vesthimmerlands 2.000 12.000 60.000 170.000
Jammerbugt 3.000 13.000 70.000 198.000   Viborg 4.000 21.000 108.000 308.000
Kalundborg 4.000 20.000 104.000 294.000   Vordingborg 4.000 20.000 104.000 297.000
Kerteminde 5.000 23.000 122.000 346.000   Ærø 2.000 11.000 59.000 168.000
Kolding 6.000 29.000 152.000 431.000   Aabenraa 2.000 11.000 58.000 165.000
København 18.000 91.000 473.000 1.344.000   Aalborg 6.000 30.000 155.000 440.000
Køge 8.000 40.000 210.000 596.000   Aarhus 10.000 50.000 262.000 745.000
                     
Det er umuligt at forudsige, hvor stort et beløb, boligejerne ender med at skylde, hvis de beslutter sig for at indefryse eventuelle stigninger i boligskatterne de næste 5, 10 eller 30 år, da det indefrosne beløb afhænger af den konkrete bolig, købstidspunktet, de kommende års prisudvikling på boligmarkedet og renteudviklingen. I eksemplet er der taget udgangspunkt i et typisk hus i de enkelte kommuner, der antages at stige med 3,5 pct. om året (svarende til den gennemsnitlige årlige prisstigningstakt i perioden 2000-2023 på landsplan), og en uændret rente på indefrosset boligskat. Desuden er nedslagt i renten sat til 25 pct. svarende til i dag.


Kan det betale sig at indefryse stigninger i boligskatterne?

Renten på indefrosset boligskat er som sagt fastsat til 3,57 pct., og det må betegnes som en lav rente i det nuværende marked. Hvis man har brug for at låne penge, kan en indefrysning derfor være en udmærket løsning. Ulempen er dog, at der er loft over, hvor meget man kan låne i det enkelte år, og at beløbets størrelse derfor ikke er til debat. Man får altså ikke mulighed for at lave nyt køkken eller købe ny bil, blot fordi man er tilmeldt indefrysningsordningen.

Hvordan fastsættes renten på indefrosset boligskat?

Renten på den indefrosne boligskat fastsættes som den effektive rente på alle udestående realkreditlån for de foregående 12 måneder, og da renten er steget mærkbart siden starten af 2022, forventer jeg, at indefrysningsrenten stiger i de kommende år, i takt med at stadig flere boligejere får fastsat en ny og højere rente på deres rentetilpasningslån, og da almindelige bolighandler reducerer antallet af fastforrentede lån med lave kuponrenter.
 

Hvor kan man finde information om den nuværende indefrysning?

Hvis man er i tvivl om, hvor meget man har indefrosset, eller ønsker at fra- eller tilmelde sig ordningen, anbefaler jeg, at man går ind på borger.dk, der indeholder links til relevante opslag om boligskatterne.

Borger.dk
På borger.dk kan du se din foreløbigt indefrosne boligskat samt fra- og tilmelde dig indefrysningsordningen. Hvis du framelder dig inden årsskiftet til 2025, vil du blive opkrævet det samlede indefrosne beløb til og med den senest forfaldne rate. Du kan ikke fortryde og få beløbet tilbage. Når du framelder dig ordningen, skal du løbende betale grundskyldsstigninger. Tilmelder du dig igen, vil indefrysningen af stigninger i din grundskyld gælde fra næste ikke-forfaldne rate.

Forskudsopgørelsen på skat.dk
På forskudsopgørelsen for 2024, kan du se, hvor meget du forventes at indefryse i boligskatter i det kommende år. Du kan også til- og framelde dig ordningen, og eventuelle opdateringer overføres til forskudsopgørelsen, som afgør din månedlige skat. Opdateringer kan ske hele indkomståret, da indefrysningslånet først stiftes endeligt, når indkomståret er slut 31. december. Indefrosset boligskat for 2024 stiftes således først 1. januar 2025.

 

Så meget er huset værd                    
A til K I dag 5 år 10 år 20 år 30 år   L til Å I dag 5 år 10 år 20 år 30 år
Albertslund 3.310.000 3.930.000 4.670.000 6.590.000 9.300.000   Langeland 730.000 860.000 1.020.000 1.440.000 2.030.000
Allerød 4.870.000 5.780.000 6.860.000 9.680.000 13.650.000   Lejre 2.480.000 2.950.000 3.500.000 4.940.000 6.970.000
Assens 1.240.000 1.480.000 1.750.000 2.470.000 3.480.000   Lemvig 830.000 980.000 1.170.000 1.650.000 2.320.000
Ballerup 4.870.000 5.780.000 6.860.000 9.680.000 13.650.000   Lolland 620.000 740.000 880.000 1.240.000 1.750.000
Billund 1.450.000 1.720.000 2.040.000 2.880.000 4.070.000   Lyngby-Tårbæk 7.760.000 9.220.000 10.950.000 15.450.000 21.790.000
Bornholm 1.450.000 1.720.000 2.040.000 2.880.000 4.070.000   Læsø 930.000 1.110.000 1.320.000 1.860.000 2.620.000
Brøndby 4.140.000 4.920.000 5.840.000 8.240.000 11.620.000   Mariagerfjord 1.240.000 1.480.000 1.750.000 2.470.000 3.480.000
Brønderslev 1.140.000 1.350.000 1.610.000 2.270.000 3.200.000   Middelfart 1.860.000 2.210.000 2.630.000 3.700.000 5.230.000
Dragør 5.900.000 7.010.000 8.320.000 11.740.000 16.560.000   Morsø 730.000 860.000 1.020.000 1.440.000 2.030.000
Egedal 3.620.000 4.300.000 5.110.000 7.210.000 10.170.000   Norddjurs 1.140.000 1.350.000 1.610.000 2.270.000 3.200.000
Esbjerg 1.970.000 2.340.000 2.780.000 3.920.000 5.520.000   Nordfyns 1.350.000 1.600.000 1.900.000 2.680.000 3.780.000
Fanø 1.860.000 2.210.000 2.630.000 3.700.000 5.230.000   Nyborg 1.450.000 1.720.000 2.040.000 2.880.000 4.070.000
Favrskov 2.170.000 2.580.000 3.070.000 4.330.000 6.100.000   Næstved 1.860.000 2.210.000 2.630.000 3.700.000 5.230.000
Faxe 1.970.000 2.340.000 2.780.000 3.920.000 5.520.000   Odder 2.280.000 2.700.000 3.210.000 4.530.000 6.390.000
Fredensborg 4.450.000 5.290.000 6.280.000 8.860.000 12.490.000   Odense 2.690.000 3.200.000 3.800.000 5.350.000 7.550.000
Fredericia 1.970.000 2.340.000 2.780.000 3.920.000 5.520.000   Odsherred 1.350.000 1.600.000 1.900.000 2.680.000 3.780.000
Frederiksberg 14.590.000 17.330.000 20.590.000 29.040.000 40.960.000   Randers 1.760.000 2.090.000 2.480.000 3.500.000 4.940.000
Frederikshavn 1.350.000 1.600.000 1.900.000 2.680.000 3.780.000   Rebild 1.760.000 2.090.000 2.480.000 3.500.000 4.940.000
Frederikssund 2.900.000 3.440.000 4.090.000 5.770.000 8.130.000   Ringkøbing-Skjern 1.140.000 1.350.000 1.610.000 2.270.000 3.200.000
Furesø 6.000.000 7.130.000 8.470.000 11.940.000 16.850.000   Ringsted 2.480.000 2.950.000 3.500.000 4.940.000 6.970.000
Faaborg-Midtf. 1.240.000 1.480.000 1.750.000 2.470.000 3.480.000   Roskilde 4.240.000 5.040.000 5.990.000 8.450.000 11.910.000
Gentofte 11.800.000 14.010.000 16.640.000 23.480.000 33.120.000   Rudersdal 7.760.000 9.220.000 10.950.000 15.450.000 21.790.000
Gladsaxe 6.210.000 7.380.000 8.760.000 12.360.000 17.430.000   Rødovre 5.070.000 6.030.000 7.160.000 10.090.000 14.240.000
Glostrup 4.660.000 5.530.000 6.570.000 9.270.000 13.080.000   Samsø 1.140.000 1.350.000 1.610.000 2.270.000 3.200.000
Greve 4.140.000 4.920.000 5.840.000 8.240.000 11.620.000   Silkeborg 2.590.000 3.070.000 3.650.000 5.150.000 7.270.000
Gribskov 2.800.000 3.320.000 3.940.000 5.560.000 7.840.000   Skanderborg 2.900.000 3.440.000 4.090.000 5.770.000 8.130.000
Guldborgsund 930.000 1.110.000 1.320.000 1.860.000 2.620.000   Skive 930.000 1.110.000 1.320.000 1.860.000 2.620.000
Haderslev 1.140.000 1.350.000 1.610.000 2.270.000 3.200.000   Slagelse 1.660.000 1.970.000 2.340.000 3.300.000 4.650.000
Halsnæs 2.380.000 2.830.000 3.360.000 4.740.000 6.690.000   Solrød 4.140.000 4.920.000 5.840.000 8.240.000 11.620.000
Hedensted 1.550.000 1.840.000 2.190.000 3.090.000 4.360.000   Sorø 1.660.000 1.970.000 2.340.000 3.300.000 4.650.000
Helsingør 4.450.000 5.290.000 6.280.000 8.860.000 12.490.000   Stevns 1.970.000 2.340.000 2.780.000 3.920.000 5.520.000
Herlev 4.970.000 5.900.000 7.010.000 9.890.000 13.950.000   Struer 1.040.000 1.230.000 1.460.000 2.060.000 2.910.000
Herning 1.760.000 2.090.000 2.480.000 3.500.000 4.940.000   Svendborg 1.860.000 2.210.000 2.630.000 3.700.000 5.230.000
Hillerød 4.040.000 4.790.000 5.700.000 8.040.000 11.330.000   Syddjurs 1.760.000 2.090.000 2.480.000 3.500.000 4.940.000
Hjørring 1.140.000 1.350.000 1.610.000 2.270.000 3.200.000   Sønderborg 1.240.000 1.480.000 1.750.000 2.470.000 3.480.000
Holbæk 2.170.000 2.580.000 3.070.000 4.330.000 6.100.000   Thisted 1.040.000 1.230.000 1.460.000 2.060.000 2.910.000
Holstebro 1.660.000 1.970.000 2.340.000 3.300.000 4.650.000   Tønder 830.000 980.000 1.170.000 1.650.000 2.320.000
Horsens 1.970.000 2.340.000 2.780.000 3.920.000 5.520.000   Tårnby 5.690.000 6.760.000 8.030.000 11.330.000 15.980.000
Hvidovre 5.800.000 6.880.000 8.180.000 11.530.000 16.260.000   Vallensbæk 3.930.000 4.670.000 5.550.000 7.830.000 11.040.000
Høje-Taastrup 3.520.000 4.180.000 4.960.000 7.000.000 9.880.000   Varde 1.140.000 1.350.000 1.610.000 2.270.000 3.200.000
Hørsholm 6.940.000 8.240.000 9.780.000 13.800.000 19.470.000   Vejen 1.140.000 1.350.000 1.610.000 2.270.000 3.200.000
Ikast-Brande 1.550.000 1.840.000 2.190.000 3.090.000 4.360.000   Vejle 2.070.000 2.460.000 2.920.000 4.120.000 5.810.000
Ishøj 3.210.000 3.810.000 4.530.000 6.390.000 9.010.000   Vesthimmerlands 1.040.000 1.230.000 1.460.000 2.060.000 2.910.000
Jammerbugt 1.040.000 1.230.000 1.460.000 2.060.000 2.910.000   Viborg 1.550.000 1.840.000 2.190.000 3.090.000 4.360.000
Kalundborg 1.350.000 1.600.000 1.900.000 2.680.000 3.780.000   Vordingborg 1.350.000 1.600.000 1.900.000 2.680.000 3.780.000
Kerteminde 1.660.000 1.970.000 2.340.000 3.300.000 4.650.000   Ærø 930.000 1.110.000 1.320.000 1.860.000 2.620.000
Kolding 2.070.000 2.460.000 2.920.000 4.120.000 5.810.000   Aabenraa 1.040.000 1.230.000 1.460.000 2.060.000 2.910.000
København 7.660.000 9.100.000 10.800.000 15.240.000 21.490.000   Aalborg 2.380.000 2.830.000 3.360.000 4.740.000 6.690.000
Køge 3.310.000 3.930.000 4.670.000 6.590.000 9.300.000   Aarhus 4.140.000 4.920.000 5.840.000 8.240.000 11.620.000
                         
I eksemplet er der taget udgangspunkt i et typisk hus i de enkelte kommuner, der antages at stige med 3,5 pct. om året svarende til den gennemsnitlige årlige prisstigningstakt i perioden 2000-2023 på landsplan.